Units: 1,330 | Property Type: Multifamily
Units: 940 | Property Type: Multifamily
Units: 419 | Property Type: Multifamily
Units: 418 | Property Type: Multifamily
Units: 326 | Property Type: Multifamily
Units: 280 | Property Type: Multifamily
Units: 200 | Property Type: Multifamily
Units: 196 | Property Type: Multifamily
Units: 160 | Property Type: Multifamily
Units: 96 | Property Type: Multifamily
Units: 79 | Property Type: Multifamily
Units: 78 | Property Type: Multifamily
Units: 72 | Property Type: Multifamily
Units: 60 | Property Type: Multifamily
Units: 50 | Property Type: Multifamily
Units: 50 | Property Type: Multifamily
Units: 46 | Property Type: Multifamily
Units: 44 | Property Type: Multifamily
Units: 36 | Property Type: Multifamily
Units: 31 | Property Type: Multifamily
June, 2021
Houston, TX
December, 2021
Houston, TX.
August, 2021
Houston, TX
856
December, 2021
Houston, TX
704
December, 2021
August, 2020
Dallas, TX
418
November, 2019
Fort Worth, TX
November,2019
Wichita Falls, TX
Wichita Falls, TX
Dallas, TX
Longview, TX
January, 2019
Wichita Falls, TX
February, 2019
Wichita Falls, TX
January, 2020
Corsicana, TX
November, 2018
McAllen, TX
January, 2021
October, 2019
Killeen, TX
November, 2017
Edinburg, TX
August, 2020
San Benito, TX
November, 2016
Fort Valley, GA